Kahvaltı Tabağı + 1 Çay İkram
 
                              | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 140,00 | 280,00 | 
| 5 | 56,00 | 280,00 | 
| 9 | 31,11 | 280,00 | 
 
                              | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 140,00 | 280,00 | 
| 5 | 56,00 | 280,00 | 
| 9 | 31,11 | 280,00 | 
 
                              | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 140,00 | 280,00 | 
| 5 | 56,00 | 280,00 | 
| 9 | 31,11 | 280,00 | 
 
                              | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 140,00 | 280,00 | 
| 5 | 56,00 | 280,00 | 
| 9 | 31,11 | 280,00 | 

 
                                   
                               
                                    